Esta es una tienda de prueba. Las ordenes de compra no seran efectuadas
AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 8000W FRIO CALOR CL. A 12-3
¡Aprovechá nuestras promociones bancarias!
Aire Acondicionado Split FrÃo/Calor 8000W Philco
CARACTERÍSTICAS:
- Función I FEEL
- Display LCD con Dimmer
- Refrigerante Ecológico R410a
- Control Remoto Multifunción
- Modo Deshumidificación
- Función Sleep
- Timer Programable
- Barrido de Aire Automático
- Filtros Lavables
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alimentación: 220-240 VCA / 50 Hz (Monofásico)
Refrigerante: R410a
Capacidad frío: 8000 W (6880 Frigorías)
Consumo eléctrico frío: 2650 W
Capacidad calor: 8000 W (6880 Frigorías)
Consumo eléctrico calor: 2490 W
Eficiencia Energética en modo Frío - E.E.R.: 3,02 Clase B
- Eficiencia Energética en modo Calor - C.O.P.: 3,21 Clase C
Nivel de ruido máximo: 45 dB
Cañería de interconexión (Líquido/Gas): 3/8" / 5/8"
Unidad Interior:
- Medidas Unidad (An/Al/Prof.): 113,2 x 31,5 x 22,8 (Cms)
- Peso (Kgs): 15
Unidad Exterior:
- Medidas Unidad (An/Al/Prof.) 86 x 65 x 31 (Cms)
- Peso (Kgs): 54
| Garantia | 12 |
|---|---|
| Origen (id:114) | Argentina |
| Fabricante | Pilisar |
| Modelo | PHS80HA4API |
| Marca | PHILCO |
| Peso neto unidad interior (KG) | 0 |
| Nivel de ruido máximo (dB) | 0 |
| Peso bruto unidad interior (KG) | 0 |
| Peso bruto unidad exterior (KG) | 0 |
| Capacidad en modo calor (BTU) | 0 |
| Peso neto unidad exterior (KG) | 0 |
| Cañeria de interconexión (Gas) | 0 |
| Cañeria de interconexión (Líquido) | 0 |
| Distancia máx. entre UI y UE | 0 |
| Capacidad en modo frío (BTU) | 0 |
| Consumo eléctrico en modo frío (W) | 0 |
| Tamaño del ambiente recomendado (m3) | 0 |
| Display indicador de temperatura | No |
| Diferencia de altura máx. entre UI y EU | 0 |
| Hidden display | Si |
| Color del panel | 0 |
| Filtros lavables | No |
| Control remoto | No |
| Voltaje (V)(*) | No |
| Índice de eficiencia energética - Modo frío (IEEE) | 0 |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Tipo de tecnología | On-Off |
| Dimensiones unidad exterior (Profundidad mm) | 0 |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Dimensiones caja unidad interior (Largo mm) | 0 |
| Timer | No |
| Consumo eléctrico en modo calor (W) | 0 |
| Capacidad en modo frío (W) | 0 |
| Capacidad en modo calor (W) | 0 |
| Capacidad en modo calor (fg/h) | 0 |
| Dimensiones unidad interior (Alto mm) | 0 |
| Dimensiones unidad interior (Largo mm) | 0 |
| Dimensiones unidad interior (Profundidad mm) | 0 |
| Dimensiones unidad exterior (Alto mm) | 0 |
| Dimensiones unidad exterior (Largo mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad interior (Alto mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad interior (Profundidad mm) | 0 |
| Capacidad en modo frío (fg/h) | 0 |
| Dimensiones caja unidad exterior (Alto mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad exterior (Largo) | 0 |
| Dimensiones caja unidad exterior (Profundidad) | 0 |
| Estibaje max - Unidad interior | 0 |
| Estibaje max - Unidad exterior | 0 |
| Función turbo | No |
| Función sueño / Sleep | No |
| Función automático | No |
| Función deshumidificación | No |
| Deflectores móviles | No |
| Filtro antibacterial | No |
| Cantidad de evaporadoras (Unidad Interior) | 0 |
| Índice de eficiencia energética - Modo calor (COP) | 0 |
The information below is required for social login